Etixx High Protein Shake Choco 1 Kg
Dissoudre 30 g de poudre dans 250 ml d'eau/de lait (1 mesure = 30 g de poudre), immédiatement après un effort physique.
- Aux protéines de lactosérum de qualité supérieure, assurant un développement optimal et une récupération rapide de la masse musculaire
- Contient 5g de BCAA (Branched Chain Amino Acids: leucine, isoleucine, valine) naturels
- > 95 % d'isolat protéique de lactosérum pur, sans ajout d'hydrates de carbone, de graisses et de sel
Isolates protéiniques de lactosérum (Protéine de lactosérum (Lait), Émulsifiant : Lécithine de soja (Soja)) - Cacao en poudre - Arôme (Lait) - Épaississants : Gomme xanthane, Gomme de guar - Édulcorant : Sucralose.
Information nutritionnelle:
| Chocolat | ||
| Par 100g | Par 30g | |
| Énergie (kcal) | 373 | 112 |
| Énergie (kJ) | 1580 | 474 |
| Graisses (g) | 1.7 | 0.5 |
| Protéines (g)* | 86 | 26 |
| Hydrates de carbone (g) | 2.4 | 0.7 |
| Sucres (g) | 1 | 0.3 |
| Fibres (g) | 0.36 | 0.11 |
*Type de protéines: isolat protéique de lactosérum
| Profil d'acides aminés | Chocolat | |
| g/100g | g/30g | |
| L-valine | 4.24 | 1.28 |
| L-leucine | 8.35 | 2.53 |
| L-isoleucine | 4.32 | 1.30 |
| L-alanine | 4.59 | 1.39 |
| L-arginine | 1.65 | 0.5 |
| L-acide aspartique | 9.92 | 3.0 |
| L-cystéine | 2.09 | 0.63 |
| L-acide glutamique | 14.44 | 4.36 |
| Glycine | 1.47 | 0.44 |
| L-lysine | 7.83 | 2.37 |
| L-histidine | 1.28 | 0.38 |
| L-méthionine | 1.91 | 0.58 |
| L-phénylalanine | 2.63 | 0.79 |
| L-proline | 5.05 | 1.53 |
| L-sérine | 4.53 | 1.37 |
| L-thréonine | 6.23 | 1.89 |
| L-tryptophane | 1.69 | 0.51 |
| L-tyrosine | 2.44 | 0.74 |









