Etixx High Protein Shake Vanille 1 Kg
Dissoudre 30 g de poudre dans 250 ml d'eau/de lait (1 mesure = 30 g de poudre), immédiatement après un effort physique.
- Aux protéines de lactosérum de qualité supérieure, assurant un développement optimal et une récupération rapide de la masse musculaire
- Contient 5g de BCAA (Branched Chain Amino Acids: leucine, isoleucine, valine) naturels
- > 95 % d'isolat protéique de lactosérum pur, sans ajout d'hydrates de carbone, de graisses et de sel
Isolat de protéine de lactosérum (soja, lait) - Goût: vanille - Epaississant: gomme xanthane, gomme de guar - Edulcorant: sucralose.
Information nutritionnelle:
| Valeurs nutritionnelles | Vanille | |
| Par 100g | Par 30g | |
| Énergie (kcal) | 357 | 107 |
| Énergie (kJ) | 1514 | 454 |
| Graisses (g) | 1.4 | 0.4 |
| Protéines (g)* | 81 | 24 |
| Hydrates de carbone (g) | 4.3 | 1.3 |
| Sucres (g) | 2.1 | 0.6 |
| Fibres (g) | 0.40 | 0.12 |
*Type de protéines: isolat protéique de lactosérum
| Profil d'acides aminés | Vanille | |
| g/100g | g/30g | |
| L-valine | 4.70 | 1.41 |
| L-leucine | 9.26 | 2.78 |
| L-isoleucine | 4.79 | 1.44 |
| L-alanine | 5.08 | 1.53 |
| L-arginine | 1.83 | 0.55 |
| L-acide aspartique | 10.99 | 3.30 |
| L-cystéine | 2.32 | 0.70 |
| L-acide glutamique | 16.0 | 4.80 |
| Glycine | 1.63 | 0.49 |
| L-lysine | 8.67 | 2.60 |
| L-histidine | 1.42 | 0.43 |
| L-méthionine | 2.13 | 0.64 |
| L-phénylalanine | 2.91 | 0.87 |
| L-proline | 5.60 | 1.68 |
| L-sérine | 5.02 | 1.51 |
| L-thréonine | 6.91 | 2.07 |
| L-tryptophane | 1.88 | 0.56 |
| L-tyrosine | 2.70 | 0.81 |









