Etixx Isotonic Orange/Mango Pdr 1 Kg
Dissoudre 35g de poudre (2 doses= 35 g de poudre) dans 500 ml d'eau. Buvez au moins 500 ml par heure d'effort. Dans des conditions plus chaudes et pendant un exercise intensif, il est recommandé de boire 750 ml à 1 l par heure.
- La formule 2/1 (maltodextrine/fructose) permet de consommer de plus grandes quantités d'hydrates de carbone
- Le sodium assure une meilleure rétention des liquides dans l'organisme et stimule la sensation de soif
- Boisson isotonique idéale pour étancher la soif par temps chaud
- pH neutre pour prévenir les troubles gastriques
Maltodextrin -Sucrose - Fructose - Dextrose - Sels potassiques de l'acide orthophosphorique - Chlorure de sodium - Sels de magnésium de l'acide citrique - Arôme naturel - Colorant naturel: caroténoïdes - acide L-ascorbique - Arôme - Correcteur de l'acidité: acide malique, acide citrique
Information nutritionnelle:
| Orange-Mango | ||
| Par 100g | Par 35g | |
| Énergie (kcal) | 358 | 125 |
| Énergie (kJ) | 1522 | 533 |
| Graisses (g) | 0.03 | 0.01 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0.01 | 0 |
| Protéines (g)* | 0.01 | 0 |
| Hydrates de carbone (g) | 88.8 | 31.1 |
| Sucres (g) | 54.7 | 19.1 |
| Fibres (g) | 0 | 0 |
| Sel (g) | 1.98 | 0.69 |
*Matlodextrin 36.8% - Saccharose 20% - Fructose 20% - Dextrose 14%
| Orange-Mango | ||||
| Par 100g | Par 35g | |||
| Vitamines et minéraux | % RI | % RI | ||
| Phosphorus (mg) | 916 | 131 | 321 | 46 |
| Magnésium (mg) | 204 | 54 | 71 | 19 |
| Potassium (mg) | 1.144 | 57 | 400 | 20 |
| Sodium (mg) | 793 | 278 | ||
| Chloride (mg) | 1.216 | 152 | 426 | 53 |
| Vitamine C (mg) | 229 | 286 | 80 | 100 |









