Etixx Full Training Vanille 1000 G
Comme snack: dissolvez 50 g de poudre dans 500 ml d'eau/de lait (4 cuillers) / Comme shake avant l'entraînement; 20 min avant l'entraînement: dissolvez 25 g de poudre dans 250 ml d'eau/de lait (2 cuillers)
- Repas rapide complet ou shake à prendre avant l'entraînement
- Dose élevée de protéines et d'hydrates de carbone pour soutenir le développement musculaire et reconstituer rapidement les réserves d'énergie
- Riche en vitamines et minéraux
- Full Training Complex Shake Soy (chocolat et vanille) convient également aux végétaliens
Isolat de protéine de soja - Dextrose - Maltodextrine - Protéines de pois - Amidon de maïs - Arôme - Correcteur d'acidité: Phosphates de potassium - Carbonate de calcium - Monohydrate de créatine - Sels de magnésium de l'acide citrique - Tartrate de carnitine - Édulcorants: Sucralose, Acésulfame K - Nicotinamide - D-pantothénate de calcium - Biotine - Chlorhydrate de pyridoxine - Riboflavine - Chlorhydrate de thiamine - Bisglycinate ferreux - Amylase (blé (gluten), soja) - Lactase - Lipase (lait) - Citrate de manganèse - Picolinate de chrome.
Information nutritionnelle:
| VANILLE | ||
| Par 100g | Par 50g | |
| Énergie (kcal) | 350 | 175 |
| Énergie (kJ) | 1488 | 744 |
| Protéines (g)* | 49.4 | 24.7 |
| Graisses (g) | 0.5 | 0.25 |
| Hydrates de carbone (g) | 36.8 | 18.4 |
| Sucres (g) | 23.6 | 11.8 |
| Sel (g) | 1.46 | 0.73 |
*Concentré de protéines de soja - isolat protéique de pois
| VANILLE | ||||
| Par 100g | Par 50g | |||
| Vitamines et minéraux | AR en % | AR en % | ||
| Vit. B1 (mg) | 1.958 | 178 | 0.979 | 94 |
| Vit. B2 (mg) | 2.5 | 179 | 1.25 | 94 |
| Vit. B3 (mg) | 30 | 187 | 15 | 97 |
| Vit. B5 (mg) | 9.2 | 153 | 4.6 | 83 |
| Vit. B6 (mg) | 2.706 | 193 | 1.353 | 98 |
| Biotine (µg) | 134 | 268 | 67 | 154 |
| Calcium (mg) | 646 | 80 | 323 | 38 |
| Chrome ( mg) | 124 | 310 | 62 | 150 |
| Fer (mg) | 11.74 | 84 | 5.87 | 49 |
| Phosphor ( mg ) | 635 | 91 | 318 | 59 |
| Potassium | 416 | 21 | 208 | 34 |
| Magnésium (Mg) | 161 | 43 | 80.37 | 45 |
| Manganèse ( mg) | 1.73 | 86 | 0.866 | 43 |









