Prosource Nocarb Bosbes 887 Ml Fl 2192
Préparation
- Boire directement ou incorporé dans des boissons et des plats chauds et froids
- À utiliser sous surveillance médicale
- Convient comme en complément de l'alimentation quotidienne
- La quantité d'alimentation nécessaire dépend de la recommandation du médecin ou du diététicien
- Utiliser en portions de 30 ml réparties sur toute la journée, sauf indication contraire
- Ne convient pas à un régime végétarien strict
Goût punch de myrtilles:
| Par 100 ml | |
| Energie | 840 kJ / 200 kcal |
| Lipides | - |
| - saturés | - |
| Glucides | - |
| - dont sucres | - |
| - dont lactose | - |
| Fibres | - |
| Protéines | 50 g |
| Sel | 0,25 g |
| Na | 100 mg |
| K | 50 mg |
| Mg | - |
| P | 267 mg |
| Vit. D | - |
| Vit. K | - |
Goût punch de myrtilles:
| Par portion* | |
| Energie | 252 kJ / 60 kcal |
| Lipides | - |
| - saturés | - |
| Glucides | - |
| - dont sucres | - |
| - dont lactose | - |
| Fibres | - |
| Protéines | 15 g |
| Sel | 0,08 g |
| Na | 30 mg |
| K | 15 mg |
| Mg | - |
| P | 80 mg |
| Vit. D | - |
| Vit. K | - |
*Portion de 30 ml
Informations
Laboratoire PROSource
Tous les prix incluent la TVA - Hors frais de livraison.
Découvrez également




