Prosource Plus Neutraal 887 Ml Fl 2197
- Boire directement ou incorporé dans des boissons et des plats chauds et froids
- À utiliser sous surveillance médicale
- Convient comme en complément de l'alimentation quotidienne
- La quantité d'alimentation nécessaire dépend de la recommandation du médecin ou du diététicien
- Utiliser en portions de 30 ml réparties sur toute la journée, sauf indication contraire
- Ne convient pas à un régime végétarien strict
Valeur nutritive
Goût neutre:
| Par 100 ml | |
| Energie | 1400 kJ / 333 kcal |
| Lipides | - |
| - saturés | - |
| Glucides | 36,7 g |
| - dont sucres | 33,3 g |
| - dont lactose | - |
| Fibres | - |
| Protéines | 50 g |
| Sel | 0,33 g |
| Na | 133 mg |
| K | 33 mg |
| Mg | - |
| P | 417 mg |
| Vit. D | - |
| Vit. K | - |
Valeur nutritive
Goût neutre:
| Par portion* | |
| Energie | 420 kJ / 100 kcal |
| Lipides | - |
| - saturés | - |
| Glucides | 11 g |
| - dont sucres | 10 g |
| - dont lactose | - |
| Fibres | - |
| Protéines | 15 g |
| Sel | 0,10 g |
| Na | 40 mg |
| K | 10 mg |
| Mg | - |
| P | 1 |
Informations
Laboratoire PROSource
Tous les prix incluent la TVA - Hors frais de livraison.
Découvrez également




